
Mrs.Tharani Kajaruban
Secretary, Point Pedro Urban Council.
| Serial No |
Name | Designation |
| 2 | P. Kuganesan | Accountant |
| 3 | U.Kamalini | Administrative Officer |
| 4 | K. Rajaluxmy | DO |
| 5 | A. Sutha | DO |
| 6 | S. Gunavathani | DO |
| 7 | G. Anton Gunathayalan | DO |
| 8 | U. Kavitha | DO |
| 9 | T. Sivanesan | DO |
| 10 | T. Sarmila | DO |
| 11 | S. Rajkumar | DO |
| 12 | K.Sivamalathy | DO |
| 13 | K.Vithiyananthan | DO |
| 14 | V. Prasanthi | DO |
| 15 | T.Kumuthiny | DO |
| 16 | T.Gobika | DO |
| 17 | B.Nilogini | DO |
| 18 | T.Vanathy | DO |
| 19 | P. Jeyakanthan | TO |
| 20 | K. Jeyaruban | TO |
| 21 | Bavitha Sabesan | WDO |
| 22 | Sharuthy Mukunthan | WDO |
| 23 | Ramikka Naveenthiran | WDO |
| 24 | Rakinikka Mathanasorupan | WDO |
| 25 | Bakeerathy Pirasanth | WDO |
| 26 | Sujeeva Venkadeswaran | WDO |
| 27 | Anetrexsana Julius Karthikan | WDO |
| 28 | Kirusanthy Sivakumaran | WDO |
| 29 | Abiramy Inkaran | WDO |
| 30 | E.Ramanan | MSO |
| 31 | N.Vasuki | MSO |
| 32 | R.Sarmila | MSO |
| 33 | J.Karthika | MSO |
| 34 | L. Yalini | MSO |
| 35 | R. Rathika | MSO |
| 36 | M.Priyatharshini | MSO |
| 37 | S.Pirathapa | MSO |
| 38 | T.Sangamy | MSO |
| 39 | K.Suganthiny | MSO |
| 40 | B.Anparasi | MSO |
| 41 | P.Inthuja | MSO |
| 42 | K. Yogendran | MSO |
| 43 | V.Vikineswaran | RI |
| 44 | V.Abitha | MSO |
| 45 | P.Revathy | Lib |
| 46 | J.Rajkumar | MCT |
| 47 | S.Piragasini | MSO |
